?
?
LM卷繞式電池 | 產地 | 尺寸 | 開路電壓 | 標稱電壓 | 標稱容量 (放電電流) (2.0V截止電壓) | 最大推薦持續電流 | 工作溫度范圍 | 最大外徑 | 最大高度 | 典型重量 | 下載 |
LM 17130 | 美國 | 1/3A | 3.2V | 3.0V | 0.5Ah(4.5mA) | 0.3A | -40/+70℃ | 16.7mm | 16.33mm | 8g |  |
LM 17500 | 美國 | A | 3.2V | 3.0V | 3Ah(30mA) | 1.5A | -40/+85℃ | 17.5mm | 51.5mm | 28g |  |
LM 26500 | 美國 | C | 3.2V | 3.0V | 7.4Ah(150mA) | 2.0A | -40/+85℃ | 26.0mm | 51.5mm | 61g |  |
LM 33600 | 美國 | D | 3.2V | 3.0V | 13.4Ah(250mA) | 4.0A | -40/+85℃ | 33.7mm | 61.3mm | 120g | N/A |
M 52 | 美國 | C | 3.2V | 3.0V | 5.6Ah | 4.0A | -40/+72℃ | 26.2mm | 51.5mm
| 58g |
|
M 52 HR | 德國* | C | 3.2V | 3.0V | 4.8Ah(150mA) | 2.0A | -40/+72℃ | 26.2mm | 51.5mm | 59g |  |
M 56 | 德國* | 5/4C | 3.2V | 3.0V | 6.7Ah(150mA) | 2.5A | -40/+72℃ | 26.2mm | 61.5mm | 70g |  |
M 19 | 德國* | "Short" D | 3.2V | 3.0V | 10.3Ah(150mA) | 3.0A | -40/+72℃ | 33.5mm | 58.5mm | 105g |  |
M 20 | 德國* | D | 3.2V | 3.0V | 12.6Ah(150mA) | 3.5A | -40/+72℃ | 34.2mm | 61.5mm | 117g | N/A |
M 20 HR | 德國* | D | 3.2V | 3.0V | 11.5Ah(0.5A) | 4.0A | -40/+72℃ | 34.2mm | 61.5mm | 117g | N/A |
M 62 | 德國* | DD | 3.2V | 3.0V | 33.0Ah(1.6A) | 6.0A | -40/+72℃ | 42.5mm | 133.0mm | 335g |  |
特點
大功率,高能量,無鈍化
卷繞式構造
非腐蝕性電解液
室溫下電池無內壓
高脈沖能力
最短的電壓延遲
在大電流和低溫下(-40℃)超大的容量
低自放電特性滿足長時間存儲和超長壽命要求
?
精品国产综合区久久久久久,国产精品久久久久久久久鸭影片,久久久99精品免费观看,国产欧美另类精品久久久