容量型鋰-亞硫酰氯電池 | 產地 | 尺寸 | 標稱 電壓 | 標稱容量 (放電電流)(2.0V截止電壓) | 最大推薦 持續電流 | 工作溫度范圍 | 最大高度 | 最大外徑 | 典型重量 | 下載 |
LS 14250 | 中-英-法 | 1/2AA | 3.6 | 1.2Ah(1mA) | 35mA | -60/+85℃* | 25.15 | 14.55 | 8.9 |  |
LS 14500 | 中-英-法 | AA | 3.6 | 2.6Ah(2mA) | 50mA | -60/+85℃* | 50.3 | 14.55 | 16.7 |  |
LS 17330 | 英國 | 2/3A | 3.6 | 2.1Ah(3mA) | 25mA | -60/+85℃* | 33.4 | 16.5 | 14.4 |  |
LS 17500 | 中-英-法 | A | 3.6 | 3.6Ah(3mA) | 100mA | -60/+85℃* | 50.9 | 17.13 | 21.9 |  |
LS 26500 | 法國 | C | 3.6 | 7.7Ah(4mA) | 150mA | -60/+85℃* | 49.1 or 50.4 | 26.0 | 48 |  |
LS 33600 | 法國 | D | 3.6 | 17.0Ah(5mA) | 250mA | -60/+85℃* | 60.2 or 61.6 | 33.4 | 90 |  |
特點
高能量,高電壓,高脈沖能力,壽命長,溫度范圍寬
碳包式結構
最低自放電,超長使用壽命
鈍化控制卓越
LS系列電池符合IEC60079-11第10.5節部分適用于ATEX用途的“本質安全”標準
非易燃電解液
卓越的耐腐蝕性
低磁性
LS系列產品在長期應用中展現出無可匹敵的性能,在嚴苛環境下具有卓越的可靠性